
Буровые штанги для Max Drills — NC46 · 4 in IF · 6 m
Этот вариант указан в каталоге Max Drills. На фотографии показана линейка. Подробные характеристики конкретного исполнения требуют подтверждения.
Варианты в каталоге
| Серия | Соединение или размер | Длина |
|---|---|---|
| NC46 | 4 in IF | 6 m |
| — | 5½ in FH | 9.6 m |
| — | 8⅝ in | 9.6 m |
| NC50 | 4½ in IF | 6 m |
| — | 6⅝ in FH | 9.6 m |
| — | 10 in | 9.6 m |
| NC50 | 4½ in IF | 9.6 m |
| — | 7⅝ in FH | 9.6 m |
