
Tiges de forage compatibles avec Max Drills — 10 in · 9.6 m
La configuration figure dans le catalogue Max Drills. La photo illustre la gamme et les caractéristiques détaillées de cette référence restent à confirmer.
Configurations du catalogue
| Famille | Raccord ou dimension | Longueur |
|---|---|---|
| NC46 | 4 in IF | 6 m |
| — | 5½ in FH | 9.6 m |
| — | 8⅝ in | 9.6 m |
| NC50 | 4½ in IF | 6 m |
| — | 6⅝ in FH | 9.6 m |
| — | 10 in | 9.6 m |
| NC50 | 4½ in IF | 9.6 m |
| — | 7⅝ in FH | 9.6 m |
